Clasificación de la categoría "Absoluta 2"
Página 1 de 1, mostrando 17 corredores de un total de 17 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2001 | ALFONSO GARCÍA GARCÍA | 02:58:34 | 00:21:32 | 00:43:41 | Altus Xtrem Team Almasyrunner | NO |
14 | 2002 | ANA REVILLA BONED | 03:20:57 | 00:24:32 | 00:49:34 | NO | |
17 | 2009 | CARLOS CASTRO SANZ | 03:59:29 | 00:27:01 | 00:55:41 | ACB Aviva! | NO |
15 | 2003 | CHARO SALVADOR TEJEDOR | 03:42:37 | 00:29:38 | 00:58:16 | NO | |
7 | 2016 | IGNACIO LOPEZ USAN | 03:02:14 | 00:21:52 | 00:45:10 | baz triatlon Cierzo | NO |
4 | 2006 | JESUS BENEDE AISA | 02:57:37 | 00:22:11 | 00:44:37 | MARATHON HORIZONTE | NO |
3 | 2005 | JOEL RODRIGUEZ ALTUNA | 02:54:10 | 00:20:11 | 00:42:22 | correcaminos | NO |
13 | 2011 | JOSE ALFAMBRA SUBÍAS | 03:18:55 | 00:21:51 | 00:45:15 | baz triatlon Cierzo | NO |
9 | 2014 | JOSE ANTONIO FERRERO MOYA | 03:06:00 | 00:24:48 | 00:51:11 | FERRERO,s | NO |
11 | 2008 | JOSE BASAGAÑAS ANDREU | 03:14:02 | 00:23:46 | 00:48:34 | ZIPI ZAPE | NO |
10 | 2010 | JOSE MANUEL FARIÑA VAZQUEZ | 03:07:39 | 00:24:04 | 00:47:44 | TARRAGONA FONDISTES A | NO |
2 | 2017 | JUAN MARTINEZ MARTINEZ | 02:52:25 | 00:21:04 | 00:42:48 | TRIATLON UTEBO | NO |
1 | 2015 | MANUEL LAHOZ LIZANDRA | 02:44:00 | 00:19:34 | 00:40:42 | ESCUELA RUSA | NO |
8 | 2012 | MIGUEL ÁNGEL COLÁS FRANCÉS | 03:04:30 | 00:21:56 | 00:43:31 | "TRIATLON UTEBO ""SPRINTERS DEL INFIERNO""" | NO |
12 | 2007 | RAMON BARAÑAN MOLINOS | 03:15:00 | 00:23:47 | 00:48:36 | MORMON | NO |
6 | 2013 | RAMON FERNANDEZ JIMENEZ | 02:59:31 | 00:21:39 | 00:44:31 | Timon y Simba | NO |
16 | 4004 | REBECA BLANCO ROYO | 03:55:44 | 00:24:32 | 00:50:36 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>